Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783
ПОКАЗНИКИ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки, за 1958 — 1991 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
Рік
|
Показник середньомісячної заробітної плати робітників та службовців, зайнятих у галузях національної економіки
|
---|---|
1958 | 76,7 |
1959 | 77,7 |
1960 | 78,3 |
1961 | 81,3 |
1962 | 84,2 |
1963 | 85,4 |
1964 | 87,6 |
1965 | 93,86 |
1966 | 96,7 |
1967 | 100 |
1968 | 107 |
1969 | 110,68 |
1970 | 115,17 |
1971 | 118,57 |
1972 | 121,91 |
1973 | 125,3 |
1974 | 128,46 |
1975 | 133,54 |
1976 | 139,84 |
1977 | 142,88 |
1978 | 146,22 |
1979 | 148,74 |
1980 | 155,12 |
1981 | 157,89 |
1982 | 163,08 |
1983 | 165,75 |
1984 | 169,55 |
1985 | 173,95 |
1986 | 179 |
1987 | 185,01 |
1988 | 199,79 |
1989 | 217,74 |
1990 | 248,4 |
1991 | 495,4 |
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. № 1783
ПОКАЗНИКИ СЕРЕДНЬОМІСЯЧНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
працівників, зайнятих у галузях національної економіки, за 1992 — 2002 роки, що застосовуються під час призначення та перерахунку пенсій відповідно до статей 40 і 43 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»
Місяць
|
1992 рік
|
1993 рік
|
1994 рік
|
1995 рік
|
1996 рік
|
1997 рік
|
1998 рік
|
1999 рік
|
2000 рік
|
2001 рік
|
2002 рік
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
карбованців
|
гривень
| ||||||||||
Січень | 1523,5 | 14204 | 745523 | 32,08 | 103,28 | 126,68 | 136,82 | 148,16 | 180,97 | 253,39 | 320,76 |
Лютий | 1681,1 | 17854 | 753622 | 41,53 | 108,95 | 126,36 | 137,85 | 152,03 | 190,62 | 263,66 | 328,7 |
Березень | 2375,9 | 22945 | 854490 | 50,23 | 117,55 | 135,15 | 149,76 | 166,61 | 210,67 | 281,03 | 354,81 |
Квітень | 2784,1 | 25396 | 894400 | 53,67 | 116,28 | 133,14 | 146,39 | 165,53 | 205,35 | 288,93 | 355,78 |
Травень | 3277,7 | 30489 | 956833 | 60,74 | 119,44 | 139,53 | 148,61 | 168,87 | 213,21 | 302,96 | 358,88 |
Червень | 4966,3 | 60423 | 1093323 | 71,39 | 125,47 | 144,3 | 158,01 | 180,76 | 228,78 | 317,81 | 377,41 |
Липень | 5065 | 76564 | 1176261 | 75,84 | 130,46 | 151,44 | 159,21 | 183,27 | 238,49 | 327,31 | 398,1 |
Серпень | 5422,1 | 88737 | 1234596 | 81,39 | 129,99 | 147,67 | 153,21 | 180,94 | 247,44 | 329,33 | 390,07 |
Вересень | 7189,1 | 208343 | 1321503 | 88,73 | 132,7 | 150,34 | 156,4 | 186,44 | 249,04 | 326,34 | 391,14 |
Жовтень | 8171,6 | 253272 | 1950560 | 95,18 | 134,87 | 149,65 | 156,07 | 186,85 | 254,11 | 335,75 | 397,49 |
Листопад | 10550,3 | 327639 | 2644956 | 101,22 | 132,27 | 147,07 | 155,54 | 190,39 | 257,58 | 334,44 | 395,7 |
Грудень | 16987,8 | 836534 | 3490047 | 124,48 | 151,51 | 165,81 | 176,09 | 218,88 | 296,26 | 378,45 | 442,91 |
Показники середньої заробітної плати за 2003 — 2008 роки для призначення пенсій
Місяць
|
Рік
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
| |
Січень | 332,11 | 444,70 | 606,09 | 781,51 | 1003,60 | 1342,27 |
Лютий | 326,96 | 461,50 | 628,18 | 819,16 | 1033,58 | 1449,59 |
Березень | 346,18 | 489,17 | 682,38 | 883,99 | 1096,38 | 1494,71 |
Квітень | 347,13 | 494,66 | 678,07 | 877,46 | 1098,58 | 1515,00 |
Травень | 353,19 | 498,48 | 697,52 | 905,17 | 1141,25 | 1563,36 |
Червень | 390,54 | 550,81 | 777,67 | 998,69 | 1276,97 | 1728,31 |
Липень | 381,37 | 530,82 | 732,12 | 932,89 | 1222,25 | 1611,63 |
Серпень | 374,16 | 520,59 | 726,43 | 924,65 | 1199,04 | 1571,37 |
Вересень | 398,58 | 556,61 | 764,63 | 959,67 | 1238,18 | 1643,25 |
Жовтень | 400,65 | 561,87 | 791,03 | 965,75 | 1292,50 | 1667,13 |
Листопад | 392,69 | 569,35 | 816,38 | 988,70 | 1316,23 | 1592,70 |
Грудень | 424,63 | 607,11 | 911,42 | 1104,33 | 1443,16 | 1705,67 |
Річний | 372,72 | 524,14 | 735,57 | 928,81 | 1197,91 | 1573,99 |
Показники середньої заробітної плати за 2009 — 2014 роки для призначення пенсій
Місяць
|
Рік
| |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
| |
Січень | 1449,89 | 1687,62 | 2137,84 |
2491,40
|
||
Лютий | 1514,77 | 1739,43 | 2137,19 |
2548,60
|
||
Березень | 1578,91 | 1874,27 | 2253,90 | |||
Квітень | 1588,08 | 1859,70 | 2243,42 | |||
Травень | 1617,95 | 1951,28 | 2317,48 | |||
Червень | 1809,77 | 2198,46 | 2574,35 | |||
Липень | 1675,50 | 1982,72 | 2370,28 | |||
Серпень | 1597,17 | 1932,81 | 2328,21 | |||
Вересень | 1677,69 | 2046,31 | 2416,19 | |||
Жовтень | 1687,37 | 2113,62 | 2451,80 | |||
Листопад | 1718,91 | 2073,90 | 2466,42 | |||
Грудень | 1899,21 | 2326,74 | 2727,94 | |||
Річний | 1650,43 | 1982,63 | 2370,53 |
Немає коментарів:
Дописати коментар